Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
24.04.2025 | 86.48 ₽ | 99.30 ₽ |
23.04.2025 | 85.54 ₽ | 98.74 ₽ |
22.04.2025 | 84.80 ₽ | 98.35 ₽ |
21.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
20.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
19.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
18.04.2025 | 86.12 ₽ | 97.91 ₽ |
17.04.2025 | 86.72 ₽ | 98.00 ₽ |
16.04.2025 | 86.42 ₽ | 98.37 ₽ |
15.04.2025 | 86.91 ₽ | 98.87 ₽ |
14.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
13.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
12.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
11.04.2025 | 89.27 ₽ | 99.33 ₽ |
10.04.2025 | 90.40 ₽ | 99.85 ₽ |
09.04.2025 | 89.74 ₽ | 98.46 ₽ |
08.04.2025 | 90.50 ₽ | 99.51 ₽ |
07.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
06.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
05.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
04.04.2025 | 88.60 ₽ | 97.82 ₽ |
03.04.2025 | 88.78 ₽ | 95.76 ₽ |
02.04.2025 | 89.11 ₽ | 96.56 ₽ |
01.04.2025 | 89.77 ₽ | 97.05 ₽ |
31.03.2025 | 87.87 ₽ | 94.14 ₽ |
30.03.2025 | 87.87 ₽ | 94.14 ₽ |
29.03.2025 | 87.87 ₽ | 94.14 ₽ |
28.03.2025 | 88.03 ₽ | 95.07 ₽ |
27.03.2025 | 88.42 ₽ | 96.60 ₽ |
26.03.2025 | 88.40 ₽ | 96.96 ₽ |
25.03.2025 | 88.07 ₽ | 96.10 ₽ |
24.03.2025 | 88.87 ₽ | 96.00 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности