Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
23.02.2025 | 92.58 ₽ | 96.62 ₽ |
22.02.2025 | 92.58 ₽ | 96.62 ₽ |
21.02.2025 | 92.94 ₽ | 97.11 ₽ |
20.02.2025 | 94.95 ₽ | 98.79 ₽ |
19.02.2025 | 95.91 ₽ | 100.45 ₽ |
18.02.2025 | 96.01 ₽ | 100.60 ₽ |
17.02.2025 | 94.83 ₽ | 99.63 ₽ |
16.02.2025 | 94.83 ₽ | 99.63 ₽ |
15.02.2025 | 94.83 ₽ | 99.63 ₽ |
14.02.2025 | 95.58 ₽ | 99.67 ₽ |
13.02.2025 | 98.75 ₽ | 102.91 ₽ |
12.02.2025 | 100.59 ₽ | 104.16 ₽ |
11.02.2025 | 101.62 ₽ | 105.52 ₽ |
10.02.2025 | 102.14 ₽ | 106.29 ₽ |
09.02.2025 | 102.14 ₽ | 106.29 ₽ |
08.02.2025 | 102.14 ₽ | 106.29 ₽ |
07.02.2025 | 101.76 ₽ | 105.71 ₽ |
06.02.2025 | 102.96 ₽ | 108.07 ₽ |
05.02.2025 | 103.46 ₽ | 107.82 ₽ |
04.02.2025 | 104.94 ₽ | 107.62 ₽ |
03.02.2025 | 102.70 ₽ | 107.24 ₽ |
02.02.2025 | 102.70 ₽ | 107.24 ₽ |
01.02.2025 | 102.70 ₽ | 107.24 ₽ |
31.01.2025 | 102.91 ₽ | 107.92 ₽ |
30.01.2025 | 102.91 ₽ | 107.52 ₽ |
29.01.2025 | 102.86 ₽ | 106.68 ₽ |
28.01.2025 | 101.99 ₽ | 107.88 ₽ |
27.01.2025 | 103.18 ₽ | 108.35 ₽ |
26.01.2025 | 103.18 ₽ | 108.35 ₽ |
25.01.2025 | 103.18 ₽ | 108.35 ₽ |
24.01.2025 | 104.05 ₽ | 108.84 ₽ |
23.01.2025 | 103.19 ₽ | 108.40 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности