Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
21.11.2024 | 105.23 ₽ | 111.10 ₽ |
20.11.2024 | 105.04 ₽ | 111.02 ₽ |
19.11.2024 | 104.94 ₽ | 110.73 ₽ |
18.11.2024 | 105.00 ₽ | 110.99 ₽ |
17.11.2024 | 105.00 ₽ | 110.99 ₽ |
16.11.2024 | 105.00 ₽ | 110.99 ₽ |
15.11.2024 | 103.97 ₽ | 109.73 ₽ |
14.11.2024 | 103.28 ₽ | 109.50 ₽ |
13.11.2024 | 102.85 ₽ | 109.47 ₽ |
12.11.2024 | 102.85 ₽ | 110.09 ₽ |
11.11.2024 | 102.73 ₽ | 110.72 ₽ |
10.11.2024 | 102.73 ₽ | 110.72 ₽ |
09.11.2024 | 102.73 ₽ | 110.72 ₽ |
08.11.2024 | 102.98 ₽ | 110.85 ₽ |
07.11.2024 | 103.13 ₽ | 110.99 ₽ |
06.11.2024 | 102.96 ₽ | 112.23 ₽ |
05.11.2024 | 102.43 ₽ | 111.45 ₽ |
04.11.2024 | 102.43 ₽ | 111.45 ₽ |
03.11.2024 | 102.43 ₽ | 111.45 ₽ |
02.11.2024 | 102.31 ₽ | 111.13 ₽ |
01.11.2024 | 101.87 ₽ | 110.80 ₽ |
31.10.2024 | 101.91 ₽ | 110.48 ₽ |
30.10.2024 | 102.19 ₽ | 110.71 ₽ |
29.10.2024 | 102.09 ₽ | 110.48 ₽ |
28.10.2024 | 101.50 ₽ | 110.05 ₽ |
27.10.2024 | 101.50 ₽ | 110.05 ₽ |
26.10.2024 | 101.50 ₽ | 110.05 ₽ |
25.10.2024 | 101.58 ₽ | 109.74 ₽ |
24.10.2024 | 101.47 ₽ | 109.60 ₽ |
23.10.2024 | 101.42 ₽ | 110.11 ₽ |
22.10.2024 | 100.90 ₽ | 109.62 ₽ |
21.10.2024 | 101.24 ₽ | 110.10 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности