Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
15.05.2025 | 84.23 ₽ | 94.90 ₽ |
14.05.2025 | 84.58 ₽ | 94.18 ₽ |
13.05.2025 | 84.93 ₽ | 94.62 ₽ |
12.05.2025 | 84.90 ₽ | 96.75 ₽ |
11.05.2025 | 84.90 ₽ | 96.75 ₽ |
10.05.2025 | 84.90 ₽ | 96.75 ₽ |
09.05.2025 | 84.90 ₽ | 96.75 ₽ |
08.05.2025 | 84.90 ₽ | 96.75 ₽ |
07.05.2025 | 85.01 ₽ | 96.51 ₽ |
06.05.2025 | 86.01 ₽ | 97.55 ₽ |
05.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
04.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
03.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
02.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
01.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
30.04.2025 | 85.64 ₽ | 97.83 ₽ |
29.04.2025 | 86.67 ₽ | 97.84 ₽ |
28.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
27.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
26.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
25.04.2025 | 87.00 ₽ | 99.45 ₽ |
24.04.2025 | 86.48 ₽ | 99.30 ₽ |
23.04.2025 | 85.54 ₽ | 98.74 ₽ |
22.04.2025 | 84.80 ₽ | 98.35 ₽ |
21.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
20.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
19.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
18.04.2025 | 86.12 ₽ | 97.91 ₽ |
17.04.2025 | 86.72 ₽ | 98.00 ₽ |
16.04.2025 | 86.42 ₽ | 98.37 ₽ |
15.04.2025 | 86.91 ₽ | 98.87 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности