+7 (343) 288-51-15+7 (992) 343-18-34

Внутренний валютный курс ООО «ЭнергоЛидер»

Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.

Дата Внутренний курс USD Внутренний курс EUR
10.10.2024 101.80 ₽ 111.74 ₽
09.10.2024 100.91 ₽ 110.97 ₽
08.10.2024 100.87 ₽ 110.57 ₽
07.10.2024 99.61 ₽ 109.98 ₽
06.10.2024 99.61 ₽ 109.98 ₽
05.10.2024 99.61 ₽ 109.98 ₽
04.10.2024 99.78 ₽ 110.11 ₽
03.10.2024 99.23 ₽ 109.67 ₽
02.10.2024 98.03 ₽ 108.83 ₽
01.10.2024 97.88 ₽ 109.38 ₽
30.09.2024 97.35 ₽ 108.64 ₽
29.09.2024 97.35 ₽ 108.64 ₽
28.09.2024 97.35 ₽ 108.64 ₽
27.09.2024 97.03 ₽ 108.35 ₽
26.09.2024 97.01 ₽ 108.65 ₽
25.09.2024 97.51 ₽ 108.58 ₽
24.09.2024 97.57 ₽ 108.38 ₽
23.09.2024 97.21 ₽ 108.55 ₽
22.09.2024 97.21 ₽ 108.55 ₽
21.09.2024 97.21 ₽ 108.55 ₽
20.09.2024 97.33 ₽ 108.41 ₽
19.09.2024 96.25 ₽ 107.14 ₽
18.09.2024 96.00 ₽ 106.58 ₽
17.09.2024 95.70 ₽ 106.34 ₽
16.09.2024 95.48 ₽ 105.84 ₽
15.09.2024 95.48 ₽ 105.84 ₽
14.09.2024 95.48 ₽ 105.84 ₽
13.09.2024 95.67 ₽ 105.41 ₽
12.09.2024 95.83 ₽ 105.78 ₽
11.09.2024 95.67 ₽ 105.52 ₽
10.09.2024 94.90 ₽ 104.90 ₽

Поставка оборудования

во все регионы России и Казахстана.

Быстрая доставка

Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ

в течение всего срока использования MIYAWAKI

MIYAWAKI

Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.

Заказ звонка

Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время

Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности