Вы можете заказать этот товар, связавшись с нашими менеджерами или оформив заявку на сайте.
Телефон: +7 (343) 288-51-15, +7 (992) 343-18-34
Email:
Ручной балансировочный клапан относится к запорно-регулирующей арматуре и предназначен для гидравлической увязки между собой отдельных контуров или ветвей (стояков) в системе водяного отопления. Кроме систем отопления, клапан можно использовать в системах водоснабжения для ограничения расхода по группам потребителей и балансировки циркуляционных трубопроводов ГВС.
Балансировочные клапаны применяются в системе отопления и водоснабжения зданий (ГВС).
1 | Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм |
2 | Максимальное давление, РN | 16 бар |
3 | Рабочая температура | От -10°С до +110°С |
4 | Присоединение | Резьбовое |
5 | Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
Габаритные и присоединительные размеры
Артикул | DN | Размеры | G, | Масса, | |
L, мм | H, мм | дюймы | кг | ||
015RSV54 | 15 | 74 | 90 | 1/2 | 0,3 |
020RSV54 | 20 | 75 | 90 | 3/4 | 0,4 |
025RSV54 | 25 | 78 | 91 | 1 | 0,5 |
032RSV54 | 32 | 95 | 96 | 11/4 | 0,7 |
040RSV54 | 40 | 101 | 104 | 11/2 | 0,9 |
050RSV54 | 50 | 106 | 110 | 2 | 1,4 |
Материалы конструкции
1 | Корпус | Латунь |
2 | Прокладка | Фторопласт PTFE |
3 | Золотник | Латунь |
4 | Прокладка | Фторопласт PTFE |
5 | Шпиндель | Латунь |
6 | Сальниковые кольцо | EPDM |
7 | Стопорное кольцо | Сталь |
8 | Рукоятка | Пластик ABS |
9 | Винт | Сталь |
10 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
11 | Ниппель | Латунь |
Значение по шкале | Значение Kv (м3/ч) | |||||
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 5,6 |
10 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 4,8 | 7,7 | 12,4 |
15 | 1,4 | 2 | 3,2 | 5,5 | 8,9 | 14,4 |
20 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 6,1 | 9,8 | 15,7 |
25 | 1,8 | 2,6 | 4,1 | 7,1 | 11,5 | 18,6 |
30 | 2 | 2,8 | 4,5 | 7,7 | 12,4 | 19,9 |
35 | 2,2 | 3,1 | 5 | 8,6 | 13,9 | 22,5 |
40 | 2,3 | 3,2 | 5,2 | 8,9 | 14,4 | 23,3 |
45 | 2,5 | 3,5 | 5,6 | 9,6 | 15,6 | 25,1 |
50 | 2,6 | 3,6 | 5,8 | 9,2 | 16 | 25,6 |
55 | 2,8 | 3,9 | 6,3 | 10,8 | 17,5 | 27,7 |
60 | 2,9 | 4,1 | 6,6 | 11,3 | 18,2 | 28,8 |
65 | 3,1 | 4,3 | 7 | 11,9 | 19,3 | 30,3 |
70 | 3,2 | 4,4 | 7,2 | 12,3 | 19,9 | 31,1 |
75 | 3,4 | 4,7 | 7,6 | 13,1 | 21,2 | 32,5 |
80 | 3,4 | 4,8 | 7,7 | 13,2 | 21,5 | 33,2 |
85 | 3,6 | 5,1 | 8,2 | 14,1 | 22,7 | 34,1 |
90 | 3,7 | 5,2 | 8,4 | 14,3 | 23,2 | 34,6 |
95 | 4 | 5,5 | 9 | 15,4 | 24,8 | 34,9 |
99 | 4,1 | 5,7 | 9,3 | 15,8 | 25,5 | 36,2 |
Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Предельный крутящий момент, Нм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности