Вы можете заказать этот товар, связавшись с нашими менеджерами или оформив заявку на сайте.
Телефон: +7 (343) 288-51-15, +7 (992) 343-18-34
Email:
Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства.
Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
1 | Номинальный диаметр DN | 50-600 мм |
2 | Максимальное давление, PN | 10 бар |
3 | Рабочая температура | От -10ºС до +95ºС |
4 | Максимальная температура | +120ºС (кратковременно) |
5 | Присоединение | Фланцевое |
6 | Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
Артикул | DN | Габаритные размеры, мм | Присоединительные фланцы, мм | Вес, кг | |||||||
L | H | M | D | K | G | n-d1 | b | f | |||
200RSV03 | 200 | 230 | 485 | 315 | 340 | 295 | 266 | 8-Ø23 | 20 | 3 | 49,4 |
250RSV03 | 250 | 250 | 600 | 406 | 405 | 350 | 319 | 12-Ø23 | 22 | 3 | 84,7 |
300RSV03 | 300 | 270 | 680 | 406 | 460 | 400 | 370 | 12-Ø23 | 24,5 | 3 | 106 |
350RSV03 | 350 | 290 | 810 | 500 | 505 | 460 | 429 | 16-Ø23 | 24,5 | 4 | 106 |
400RSV03 | 400 | 310 | 890 | 500 | 565 | 515 | 480 | 16-Ø28 | 24,5 | 4 | 210 |
500RSV03 | 500 | 350 | 1230 | 650 | 670 | 620 | 582 | 20-Ø28 | 26,5 | 4 | 419 |
600RSV03 | 600 | 430 | 1260 | 650 | 780 | 725 | 682 | 20-Ø31 | 30 | 5 | 655 |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG50 |
2 | Клин | Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM |
3 | Гайка клина | Латунь, марка CuZN39Pb2 |
4 | Уплотнение крышки | NBR |
5 | Болты крепления крышки | Сталь 35 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь 2Cr13 |
7 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG50 |
8 | Прижимная сальниковая втулка | Латунь CuZN39Pb2 |
9 | Уплотнительное кольцо | NBR |
10 | Прижимная гайка сальника | Латунь CuZN39Pb2 |
11 | Штурвал | DN 50-300 – сталь DN 350-600 — чугун |
12 | Гайка | Сталь St37 |
13 | Пыльник | NBR |
14 | Уплотнительное кольцо | NBR |
15 | Уплотнительное кольцо | NBR |
16 | Упорная шайба | Нейлон |
17 | Манжета | NBR |
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Kv | 6000 | 10000 | 16000 | 18000 | 33000 | 39000 | 53000 | 85000 |
Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности